
详细介绍
| 型号 | P10 |
| 像素间距 | 10 |
| 最大白平衡亮度 nit | 5500 |
| 刷新频率 Hz | 1920 |
| 驱动方式 | 1/4扫 |
| 灰度等级 bit | 12 |
| 颜色数 trillion | 0.068 |
| LED类型 | SMD |
| 视角(水平/垂直) Deg | ±80°/+25°-50° |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 |
| 功率(最大/平均)W/m2 | 900/315 |
| 箱体 | |
| 箱体尺寸 mm | 960×960×142.5 |
| 箱体重量 Kg | 36 |
| 箱体材质 | 铁钣金 |
| 模组尺寸 mm | 320×160×22.5 |
| 箱体分辨率 Pixels | 96×96 |
| 像素密度 Pixels/m2 | 10000 |
| 应用环境 | |
| 输入交流电压 V | 100V-240V |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 工作湿度 | 10%-95%RH |
| 信号类型 | DVI |
| 控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |







