
详细介绍
| 型号 | P2 |
| 像素间距mm | 2 |
| 最大白平衡亮度 nit | 1200 |
| 刷新频率 Hz | 1920 |
| 驱动方式 | 1/32扫 |
| 灰度等级 bit | 14 |
| 颜色数 trillion | 4.4 |
| LED类型 | SMD |
| 视角(水平/垂直) Deg | ±80°/±60° |
| 防护等级(正面/背面) | IP30/无 |
| 功率(最大/平均)W/m2 | 800/300 |
| 箱体 | |
| 箱体尺寸 mm | 768×768×97 |
| 箱体重量 Kg | 20 |
| 箱体材质 | 铁钣金 |
| 模组尺寸 mm | 256×128×17 |
| 箱体分辨率 Pixels | 384×384 |
| 像素密度 Pixels/m2 | 250000 |
| 应用环境 | |
| 输入交流电压 | 100V-240V |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%-95%RH |
| 信号类型 | DVI |
| 控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |










